Alle literatuur wordt voorzien van een classificatie naar mate van bewijs volgens Tabel 1. Richtlijnen zoals CBO-richtlijnen of NHG-standaarden worden geclassificeerd als R (Richtlijn).
| Classificatie | Toelichting |
|---|---|
| A1 | Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau |
| A2 | Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang |
| B | Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiënt-controle onderzoek, cohort-onderzoek) |
| C | Niet vergelijkend onderzoek |
| D | Mening van deskundigen |
(Bron: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Handleiding voor werkgroepleden, november 2007).